河北国赞堂药业有限公司发布中药材采购公告,现招标品种及数量如下:
商品名称 | 数量 (资料图片) | 中药规格 |
大枣 | 1000 | 水份,灰分合格 |
百合 | 1000 | 无明显黑瓣 |
太 子参 | 1000 | 无杂质,石子。 |
红花 | 500 | 无风沙 |
当归 | 1000 | 0.2筛,小节 |
苦杏仁 | 1000 | |
郁李仁 | 200 | |
连翘 | 1000 | 无籽 |
吴茱萸 | 500 | 中花 |
浙贝母 | 1000 | 0.2筛 |
金银花 | 500 | |
柏子仁 | 300 | |
钩藤 | 1000 | 无异形钩 |
莱菔子 | 500 | |
夏枯草 | 1000 | 无碎,无籽 |
海螵蛸 | 500 | 块,无碎末 |
菟丝子 | 500 | |
黄芪 | 2000 | 4到8 |
艾叶 | 1000 | |
补骨脂 | 1000 | |
鸡血藤 | 1000 | 统 |
薏苡仁 | 2000 | 95米 |
桑椹 | 500 | |
白术 | 1000 | |
仙茅 | 500 | 段,0.2筛 |
干姜 | 2000 | 0.2筛 |
山萸肉 | 1000 | |
平贝母 | 300 | 1.5筛到1.8筛 |
桂枝 | 1000 | 6到8 |
北沙参 | 500 | 0.2筛无碎沫 |
标签: