(资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,利通电子因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。利通电子当日收报32.70元,涨跌幅9.99%,振幅17.29%,换手率31.28%,成交额17.64亿元。异常期间06月05日至06月06日,期间涨幅20.98%,累计偏离值22.05%,区间成交额18.0亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 6169.62 | - | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 4019.04 | - | - |
3 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 3619.02 | - | - |
4 | 华泰证券苏州分公司 | 3273.31 | - | - |
5 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 3271.29 | - | - |
合计 | - | 20352.28 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳分公司 | - | 15974.15 | - |
2 | 安信证券汕尾海丰营业部 | - | 9753.45 | - |
3 | 安信证券汕尾香洲西路营业部 | - | 7815.96 | - |
4 | 光大证券宁波彩虹北路营业部 | - | 7269.54 | - |
5 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | 5403.91 | - |
合计 | - | - | 46217.01 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 6169.62 | - | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 4448.17 | - | - |
3 | 国金证券福州古田路营业部 | 4370.29 | - | - |
4 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 3619.02 | - | - |
5 | 华泰证券苏州分公司 | 3273.31 | - | - |
合计 | - | 21880.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券深圳分公司 | - | 15984.26 | - |
2 | 安信证券汕尾海丰营业部 | - | 9753.45 | - |
3 | 安信证券汕尾香洲西路营业部 | - | 7815.96 | - |
4 | 光大证券宁波彩虹北路营业部 | - | 7269.54 | - |
5 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | 5441.37 | - |
合计 | - | - | 46264.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: