(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,雅博股份(002323)获外资买入26.68万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有雅博股份257.96万股,占流通股0.12%,累计持股成本2.53元,持股盈利9.58%。
雅博股份最近5个交易日下跌0.72%,陆股通累计净买入30.4万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.75元;最近20个交易日下跌4.81%,陆股通累计净买入196.86万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.79元;最近60个交易日下跌16.06%,陆股通累计净买入66.2万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价2.95元。
雅博股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 257.96万 | 0.12 | 73.63万 | 26.68万 | 2.53 |
2023-6-26 | 231.28万 | 0.11 | -168.7万 | -60.53万 | 2.50 |
2023-6-21 | 291.81万 | 0.14 | 30.01万 | 11.11万 | 2.56 |
2023-6-20 | 280.7万 | 0.13 | 22.21万 | 8.11万 | 2.55 |
2023-6-19 | 272.59万 | 0.13 | 124.57万 | 45.04万 | 2.55 |
2023-6-16 | 227.55万 | 0.11 | -338.8万 | -121.11万 | 2.51 |
2023-6-15 | 348.67万 | 0.16 | 300.57万 | 106.7万 | 2.61 |
2023-6-14 | 241.97万 | 0.11 | 39.85万 | 14.12万 | 2.52 |
2023-6-13 | 227.85万 | 0.11 | -630.85万 | -225.52万 | 2.50 |
2023-6-12 | 453.37万 | 0.21 | 342.84万 | 125.06万 | 2.65 |
标签: