(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,富安娜(002327)获外资买入17.89万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有富安娜1694.84万股,占流通股3.50%,累计持股成本8.61元,持股亏损2.64%。
富安娜最近5个交易日下跌3.34%,陆股通累计净买入10.55万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价8.44元;最近20个交易日上涨3.20%,陆股通累计净买入629.13万股,占流通盘1.30%,区间平均买入价8.40元;最近60个交易日下跌6.68%,陆股通累计净买入1115.95万股,占流通盘2.30%,区间平均买入价8.49元。
富安娜近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 1694.84万 | 3.50 | 149.66万 | 17.89万 | 8.61 |
2023-8-7 | 1676.95万 | 3.46 | -324.25万 | -39.0万 | 8.61 |
2023-8-4 | 1715.95万 | 3.54 | 216.52万 | 25.75万 | 8.60 |
2023-8-3 | 1690.2万 | 3.49 | 73.66万 | 8.64万 | 8.61 |
2023-8-2 | 1681.56万 | 3.47 | -23.42万 | -2.73万 | 8.61 |
2023-8-1 | 1684.3万 | 3.48 | 294.34万 | 33.85万 | 8.61 |
2023-7-31 | 1650.45万 | 3.41 | 388.78万 | 44.7万 | 8.60 |
2023-7-28 | 1605.75万 | 3.31 | 703.81万 | 81.72万 | 8.60 |
2023-7-27 | 1524.03万 | 3.15 | 143.03万 | 16.96万 | 8.60 |
2023-7-26 | 1507.07万 | 3.11 | 311.59万 | 37.3万 | 8.60 |
标签: